কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
বৎসর |
বরাদ্ধকৃত জাতীয় বাজেট |
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগে বরাদ্দকৃত মোট বাজেট |
জাতীয় বাজেটের শতকরা হার |
২০১৭-১৮ | ৪০০২৬৬.০০ | ৫১৪১.১১ | ১.২৮% |
২০১৮-১৯ | ৪৬২০৮৪.০০ | ৫৭০৩.৩৭ |
১.২৩% |
২০১৯-২০ | ৫২৩১৯০ .০০ | ৭৪৫৩.৬০ | ১.৪২% |
২০২০-২১ | ৫৬৮০০০.০০ | ৮৩৪৪.৮৩ | ১.৪৭% |
২০২১-২২ | ৬০৩৬৮১.০০ | ৯১৫৪.৩০ | ১.৫২% |
বৎসর |
জাতীয় বাজেট |
শিক্ষা মন্ত্রনালয়ে মোট বরাদ্ধ (জাতীয় বাজেটের %) |
২০০১-২০০২ | ৩৮৬৯২.০০ | ৩২২৭.৫২(৮.৩৪%) |
২০০২-২০০৩ | ৪২৪০৭.০০ | ৩৫৫৯.৩৫(৮.৩৯%) |
২০০৩-২০০৪ | ৪৯২৬৯.০০ | ৩৮১৮.১৯(৭.৭৫%) |
২০০৪-২০০৫ | ৭৫৯০৩.১১ | ৪৪৫৯.৩৫(৫.৮৮%) |
২০০৫-২০০৬ | ৮০৬৫৪.৬৭ | ৬৪২৩.৯১(৭.৯৬%) |
২০০৬-২০০৭ | ৭১৪১০.০০ | ৫৭০৯.২৫(৮.০০%) |
২০০৭-২০০৮ | ৮০৩৪৬.০০ | ৬৩৯৬.২০(৭.৯৬%) |
২০০৮-২০০৯ | ৯৪১৪০.০০* | ৬৭৩৯.২২(৭.১৬%) |
২০০৯-২০১০ | ১১০৫২৩.০০* | ৮৯৭১.৬৭(৮.১২%) |
২০১০-২০১১ | ১৩২১৭০.০০* | ৯৮২৪.৩৬(৭.৩৪%) |
২০১১-২০১২ | ১৬৩৫৮৯.০০* | ১০৬৪৯.৯৮(৬.৫১%) |
২০১২-২০১৩ | ১৯১৭৩৮.০০* | ১১৫৫৮.৯৭(৬.০২%) |
২০১৩-২০১৪ | ২২২৪৯১.০০* | ১৩১৭৯.২৩(৫.৯২%) |
২০১৪-২০১৫ | ৩২৮৩৪৭.৬৯* | ২০০৮.৪৭(৬.০৯%) |
২০১৫-২০১৬ | ৩৯৬০৯৬.৯২* | ২১২৪০.১৯(৫.৩৬%) |
২০১৬-২০১৭ |